Установка салона "Ривьера" на микроавтобус ГАЗ-2752 «Соболь»
На сегодняшний день одним из основных требований, которые предъявляет рынок к автопарку компании, работающей в сфере малого или среднего бизнеса, является грузоподъемность, мобильность и динамичность. Отличный вариант такого автомобиля являет собой фургон ГАЗ 2752, известный также как Соболь Комби. В базовой комплектации ГАЗ 2752 Комби уверенно справляется с перевозкой любых грузов, кроме требующих специальных температурных или санитарных режимов.
→Установка салона "Ривьера" на ГАЗ-2752 Соболь в Нижнем Новгороде
ГАЗ-2752 "Соболь" - цельнометаллический фургон с салоном "Ривьера"
ГАЗ 2752 на российском рынке более известен под названием «Соболь». Небольшой коммерческий автомобиль по праву считается одной из наиболее надежных и практичных моделей, созданных отечественными автопроизводителями. Вместе с эксплуатационной выносливостью ГАЗ 2752 выделяется недорогим техническим обслуживанием.Высокое качество деталей гарантирует длительный период изнашивания, увеличивая межремонтные периоды.
«Соболь» особенно популярен в сегменте среднего и малого бизнеса. Большой спрос на модель достигается за счет высокой маневренности и легкости в движении, уникальных особенностей конструкции и небольшого потребления топлива.
Автомобиль используется для перевозок различных грузов на большие и малые расстояния. Фургон ГАЗ 2752 имеет специальный багажный отсек с вместимостью до 7 кубов. Двери кузова, расположенные сзади, открываются на роспашь, что облегчает загрузку в багажник. Наличие боковой двери позволяет ставить в машину небольшие грузы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ 2752 СОБОЛЬ
Назначение | Цельнометаллические фургоны предназначены не только для перевозки продовольственных и промышленных товаров, не требующих поддержания особого температурного режима, но и пассажиров. Вход-выход пассажиров второго ряда производится через боковую сдвижную дверь, что обеспечивает комфорт и возможность парковаться в условиях ограниченного пространства. | |
Функциональность | "Соболь" — это надежный грузовой автомобиль, сочетающий в себе отличную функциональность и практичность. Технические характеристики позволяют "Соболю" выигрышно выделяют на фоне остальных грузовых автомобилей возможностью въезда в центр Москвы (за пределы ТТК) и "Грузовой Каркас" | |
Безопасность | Полукапотная компоновка Хорошая обзорность Высокий уровень активной и пассивной безопасности . Все сидения оборудованы ремнями безопасности | |
Надежность | Надежность, подтвержденная временем, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. | |
Выгода | Межсервисный интервал 15 тыс. км. Низкая стоимость владения Наличие модификации автомобиля с грузоподъемностью 900 кг. и общей массой 2500 кг, освобождает Покупателя от необходимости оформления разрешения на въезд за пределы ТТК и "Грузовой каркас" в г. Москва | |
Модификации шасси | Автомобиль доступен с 2-мя типами двигателя, доступна модификация с "полным" приводом (4х4) |
Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Тип привода | Задний | Полный |
Количество мест | 6+1 | |
Пассажировместимость | 6 | |
Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1880 | 2090 |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес, мм | 1700 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 4810 | |
Ширина, мм. | 2030 | |
Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
Колесная база, мм. | 2760 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
Длина, мм. | 1330 | |
Ширина, мм. | 1830 | |
Высота, мм. | 1430 | |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 3,4 | |
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech |
Модель | ISF2.8 | A275 |
Тип | дизельный | бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5? Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Тэги: салон Ривьера, установка диванов в микроавтобус, Соболь Ривьера
#продажа салон трансформер Ривьера, #купить салон трансформер Ривьера в Нижнем Новгороде, #заказать салон Ривьера, #установка диванов в микроавтобус, #установка сидений Ривьера, #ГАЗ-2752 Соболь Ривьера