ГАЗель NEXT Citiline - Городской автобус Газель Некст Ситилайн
Тел. 8-800-600-12-09
- Код Товара: gazel-next-cityline-gorod
Купить ГАЗель NEXT Citiline городской автобус ГАЗель Некст в Нижний Новгороде
Новый, комфортный, современный и безопасный автобус ГАЗель Некст Ситилайн для внутригородских и пригородных маршрутов. Отличительными особенностями данной модели являются просторный 19-местный пассажирский салон высотой 190 см, панорамная обзорность, богатое базовое оснащение и широкий набор дополнительных опций.
Удобные пассажирские сиденья, автономный отопитель, современная тормозная система с ABS делают поездку приятной и безопасной. Большая площадь остекления гарантирует пассажирам комфорт и широкий обзор во время поездки.
Автобус нового семейства Next - это современный смелый облик, сочетающийся с отличной функциональностью и практичностью.
Автобусы ГАЗель Некст Ситилайн
Базовая комплектация
Общее описание: предпусковой подогреватель, усиленная задняя подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости, круиз-контроль, утеплитель радиатора, передние и задние локеры, антиблокировочная система тормозов, запасное колесо, аккумуляторная батарея с повышенной емкостью 85 Ач, 2 огнетушителя, молоток для запасного выхода, аудиоподготовка, информационные таблички, маршрутный компьютер, инструмент и домкрат.
Наружное освещение: головные фары, задние фонари, передние и задние фонари с установкой на крыше, фонари освещения номерного знака, повторители поворотов на передних крыльях, задний противотуманный фонарь и световозвращатели в заднем бампере, боковые габаритные огни.
Кабина
Водительское сидение с ремнем безопасности и высотной регулировкой, рулевая колонка с регулировкой по высоте, ГУР, панель приборов с дополнительным управлением и скорректированным распределением воздуха оо отопительно-вентиляционной установки, карман на левой обивке, перегородка водителя формованная из пластика на каркасе, штатный отопитель в панели приборов, освещение - индивидуальный плафон, противосолнечная штора, световое табло.
Салон
18 пассажирских полумягких сидений с обивкой из винилискожи, установленные по ходу движения, травмобезопасные поручни на пассажирских сидениях (на все сидения, кроме заднего ряда), включая 1 сидение для пассажира с ограниченными возможностями передвижения с кнопкой сигнала об установке, дополнительный жидкостный отопитель, поручни с контрастной окраской, горизонтальный поручень по салону, освещение - 4 потолочных плафона и 1 плафон освещения подножки, аварийно-вентиляционный люк со стеклянной крышкой, кнопки вызова.
Двери
Передняя дверь с электромеханическим приводом и управлением от кнопки на панели приборов и снаружи автобуса, задняя дверь запасная, поворотная, с ручным открыванием с сигнализатором открытой двери, ременный ограничитель открывания двери.
Технические характеристики Автобус ГАЗель Next
Наименование модели: | A63 R42 класс автобуса В | A64 R42 класс автобуса А | |||
Длина х Ширина х Высота, мм: | 6088 х 2159х2720 | ||||
Пассажировместимость, чел: | 18 | 19 | |||
в т.ч. сидящих пассажиров, чел: | 18 | 18 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 3014 | 2960 | |||
Полная масса, кг: | 4292 | 4252 | |||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | |||
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,6 | ||||
Контрольный расход топливапри движении с постоянной скоростью,л/100 км: | 10,8 при 60 км/ч 11,5 при 80 км/ч | 10,8при 60 км/ч 11,5 при 80 км/ч | |||
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | CUMMINSISF2.8s4129Р | ||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | ||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | ||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | ||||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) | ||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | ||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | ||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | ||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||||
Подвескапередняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | ||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||
Тормозные механизмы передние | Дисковые | ||||
Тормозные механизмы задние | Барабанные | ||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | ||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | ||||
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС | |||||
Гарантийный период | 36 мес или 150 000 км | ||||
Межсервисный интервал | 20 000 км или 1 раз в год |
Теги: городской микроавтобус, купить городской микроавтобус, переоборудование под городской микроавтобус, продажа городских микроавтобусов, изготовление городских микроавтобусов, городской микроавтобус ГАЗель, ГАЗель NEXT городской микроавтобус, ГАЗель NEXT Citiline